Sim 4G Mobifone C90N 120Gb miễn phí trong 1 tháng đầu tiên (mỗi ngày 4GB) đây là gói ưu đã lớn chưa từng có của Mobifone cũng như các nhà mạng tại Việt Nam. Ưu đãi thêm số phút gọi nội nội mạng lên đến 1.000 phút gọi, 50 phút gọi ngoại mạng chỉ từ 200.000đ/sim. Mua sim về lắp vào điện thoại là quý khách sử dụng trong 1 tháng đầu miễn phí, sang tháng thứ 2 phí duy trì là 90.000đ/tháng. Nếu bạn đang sử dụng nhiều thiết bị di động, ipad, máy tính bảng cùng lúc thì sim 4G C90N của Mobifone là sự lựa chọn tốt nhất để đáp được được tất cả nhu cầu của bạn.
Tại sao bạn nên chọn Nam Long phụ kiện Sim số?
Nam Long Phụ Kiện có bán các loại sim khuyến mãi tại quận 2, data 4G của các nhà mạng Mobifone/Vinaphone/Viettel trên toàn quốc. Sản phẩm bán ra được bảo hành trong quá trình sử dụng đồng thời cam kết 100% chất lượng.
Thông tin chi tiết sim C90N Mobifone:
- Dùng cho mọi điện thoại, ipad, máy tính bảng, USB 3G/4G, Bộ phát Wifi từ sim.
- Tặng 4GB/ngày tương đương với 120GB/tháng.
- Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng.
- Tặng 50 phút gọi ngoại mạng.
- Sim sẽ được kích hoạt chính chủ theo yêu cầu (phí 50.000đ/sim).
- Dùng miễn phí trong 1 tháng đầu, sang tháng thứ 2 phí duy trì 90.000đ/tháng.
Hỗ trợ / Hướng dẫn sử dụng sim 4G C90N Mobifone:
- Cách đăng ký gói khuyến mãi: Soạn tin nhắn: MO C90N gửi 9084.
- SIM trả trước 3 in 1 (Mirco, nano) không cần cắt sim.
- Kiểm tra Khuyến mãi của sim soạn: KT C90 gửi 999
- Khuyến mãi liên tục trong 12 tháng
Lưu ý
- Sim sẽ kích hoạt theo yêu cầu và bạn không cần nạp thêm tiền cho lần đầu sử dụng (1 tháng đầu).
- Số lượng DATA hay phút gọi không dùng hết sẽ không được cồng dồn.
- Từ tháng thứ 2 cước gia hạn là 90.000đ/tháng và nên nạp trước ngày hết hạn của chu kỳ trước để được tự động gia hạn KM.
- Nếu quá thời gian không được gia hạn, gói cước tự động hủy và không thể đăng ký gói C90N được nữa.
- Nếu khu vực của bạn không có sóng 4G thì sẽ dùng băng tầng H+/3G tốc độ cao.
List sim mobi data C90n (Đến cửa hàng giảm 50.000đ)
STT | – | SIM | GIÁ BÁN (Đ) | |
1 | – | 0763.53.50.56 | ………………………… | 280,000 |
2 | – | 0763.52.50.58 | ………………………… | 280,000 |
3 | – | 0763.69.61.64 | ………………………… | 280,000 |
4 | – | 0763.69.60.64 | ………………………… | 280,000 |
5 | – | 0763.68.61.64 | ………………………… | 280,000 |
6 | – | 0763.67.62.64 | ………………………… | 280,000 |
7 | – | 0796.62.61.64 | ………………………… | 280,000 |
8 | – | 0796.69.60.64 | ………………………… | 280,000 |
9 | – | 0796.68.61.64 | ………………………… | 280,000 |
10 | – | 0796.69.61.64 | ………………………… | 280,000 |
11 | – | 0795.68.60.64 | ………………………… | 280,000 |
12 | – | 0795.65.61.64 | ………………………… | 280,000 |
13 | – | 0763.76.70.72 | ………………………… | 280,000 |
14 | – | 0762.74.70.72 | ………………………… | 280,000 |
15 | – | 0762.73.70.75 | ………………………… | 280,000 |
16 | – | 0762.76.71.75 | ………………………… | 280,000 |
17 | – | 0762.78.71.75 | ………………………… | 280,000 |
18 | – | 07xxx??? | ………………………… | 250,000 |
19 | – | 0931.639.133 | ………………………… | 270,000 |
20 | – | 0931.641.875 | ………………………… | 270,000 |
21 | – | 0931.606.791 | ………………………… | 270,000 |
22 | – | 0931.633.890 | ………………………… | 270,000 |
23 | – | 0931.637.780 | ………………………… | 270,000 |
24 | – | 0931.636.734 | ………………………… | 270,000 |
25 | – | 0931.635.525 | ………………………… | 270,000 |
26 | – | 0931.637.201 | ………………………… | 270,000 |
27 | – | 0931.737.810 | ………………………… | 270,000 |
28 | – | 0931.635.627 | ………………………… | 270,000 |
29 | – | 0931.636.403 | ………………………… | 270,000 |
30 | – | 0931.635.281 | ………………………… | 270,000 |
31 | – | 0931.640.412 | ………………………… | 270,000 |
32 | – | 0931.638.958 | ………………………… | 270,000 |
33 | – | 0931.636.432 | ………………………… | 270,000 |
34 | – | 0931.638.857 | ………………………… | 270,000 |
35 | – | 0931.618.496 | ………………………… | 270,000 |
36 | – | 0931.641.301 | ………………………… | 270,000 |
37 | – | 0931.640.296 | ………………………… | 270,000 |
38 | – | 0931.510.594 | ………………………… | 270,000 |
39 | – | 0931.611.046 | ………………………… | 270,000 |
40 | – | 0931.513.533 | ………………………… | 270,000 |
41 | – | 0931.615.020 | ………………………… | 270,000 |
42 | – | 0931.617.643 | ………………………… | 270,000 |
43 | – | 0931.617.864 | ………………………… | 270,000 |
44 | – | 0931.642.906 | ………………………… | 270,000 |
45 | – | 0931.537.915 | ………………………… | 270,000 |
46 | – | 0931.615.385 | ………………………… | 270,000 |
47 | – | 0931.614.927 | ………………………… | 270,000 |
48 | – | 0931.638.948 | ………………………… | 270,000 |
49 | – | 0931.637.140 | ………………………… | 270,000 |
50 | – | 0931.641.622 | ………………………… | 270,000 |
51 | – | 0931.636.244 | ………………………… | 270,000 |
52 | – | 0931.615.981 | ………………………… | 270,000 |
53 | – | 0931.634.521 | ………………………… | 270,000 |
54 | – | 0931.617.840 | ………………………… | 270,000 |
55 | – | 0931.642.108 | ………………………… | 270,000 |
56 | – | 0931.636.748 | ………………………… | 270,000 |
57 | – | 0931.634.472 | ………………………… | 270,000 |
58 | – | 0931.641.127 | ………………………… | 270,000 |
59 | – | 0931.639.702 | ………………………… | 270,000 |
60 | – | 0931.613.642 | ………………………… | 270,000 |
61 | – | 0931.614.250 | ………………………… | 270,000 |
62 | – | 0931.610.076 | ………………………… | 270,000 |
63 | – | 0931.608.316 | ………………………… | 270,000 |
64 | – | 0931.639.087 | ………………………… | 270,000 |
65 | – | 0905.316.790 | ………………………… | 290,000 |
66 | – | 0905.136.490 | ………………………… | 290,000 |
67 | – | 0905.354.193 | ………………………… | 290,000 |
68 | – | 0905.353.754 | ………………………… | 290,000 |
69 | – | 0905.383.570 | ………………………… | 290,000 |
70 | – | 0905.05.5927 | ………………………… | 290,000 |
71 | – | 0905.05.75.73 | ………………………… | 320,000 |
72 | – | 0905.351.231 | ………………………… | 290,000 |
73 | – | 0905.171.031 | ………………………… | 290,000 |
74 | – | 0905.036.141 | ………………………… | 290,000 |
75 | – | 0905.05.72.97 | ………………………… | 290,000 |
76 | – | 0935.707.661 | ………………………… | 520,000 |
77 | – | 0935.97.97.46 | ………………………… | 650,000 |
78 | – | 0935.8118.47 | ………………………… | 350,000 |
79 | – | 0935.80.29.80 | ………………………… | 650,000 |
80 | – | 0935.952.388 | ………………………… | 650,000 |
81 | – | 0935.875.439 | ………………………… | 450,000 |
82 | – | 0935.80.37.80 | ………………………… | 650,000 |
83 | – | 0935.80.3332 | ………………………… | 650,000 |
84 | – | 0935.93.43.73 | ………………………… | 650,000 |
85 | – | 0935.86.63.52 | ………………………… | 750,000 |
86 | – | 0935.858.819 | ………………………… | 750,000 |
87 | – | 0935.924.115 | ………………………… | 550,000 |
88 | – | 0935.74.34.04 | ………………………… | 750,000 |
89 | – | 0935.738.452 | ………………………… | 550,000 |
90 | – | 0935.775.440 | ………………………… | 750,000 |
91 | – | 0935.911.663 | ………………………… | 850,000 |
92 | – | 0935.959.040 | ………………………… | 850,000 |
93 | – | 0935.880.446 | ………………………… | 650,000 |
94 | – | 0935.7222.67 | ………………………… | 650,000 |
95 | – | 0935.884.800 | ………………………… | 650,000 |
96 | – | 0935.767.995 | ………………………… | 650,000 |
97 | – | 0935.722.990 | ………………………… | 650,000 |
98 | – | 0905.04.31.04 | ………………………… | 750,000 |
99 | – | 0905.30.2478 | ………………………… | 550,000 |
100 | – | 0905.347.052 | ………………………… | 550,000 |
101 | – | 0905.345.196 | ………………………… | 770,000 |
Các từ khóa liên quan đến Cửa hàng bán sim data mobi Quận 2
- Sim data khuyến mãi
- Sim data khuyến mãi Quận 2
- Sim data mobifone
- Sim data giá rẻ
- Sim data Quận 2
- Sim data Quận 2 Tp.HCM
- Sim số Quận 2
- Cửa hàng bán sim Data Quận 2
Pingback: Sim khuyến mãi giá rẻ Quận 2 Tp.HCM - Nam Long Phụ Kiện - Sửa chữa - Ép kính - Thay pin